Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,9 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,9 milyar dolarla rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,9 milyar dolarla rekor kırdı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artışla 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 237 milyon dolar azalışla 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 | |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |
05.07.2024 | 58.717 | 89.731 | 148.448 | |
12.07.2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 | |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.