Ödemeler dengesi (2)
Ödemeler dengesi (2)
Ödemeler dengesi (2)
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.
Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022, 2023 ve 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için revize edildi.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
2024 Ağustos | 2024 Ocak-Ağustos | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 4.324 | -9.665 |
1. | İhracat | 21.788 | 167.383 |
2. | İthalat | 24.699 | 205.933 |
Mal Dengesi | -2.911 | -38.550 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 13.198 | 73.971 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.502 | 34.766 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 5.785 | 655 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 914 | 8.563 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.389 | 18.928 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 4.310 | -9.710 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 14 | 45 |
B. | SERMAYE HESABI | -15 | -120 |
C. | FİNANS HESABI | 3.155 | -18.133 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 559 | 3.793 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 497 | 6.410 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 667 | 9.869 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -214 | 24.879 |
11.1. | Hisse Senetleri | -627 | -1.898 |
11.2. | Borç Senetleri | 413 | 26.777 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 834 | 11.571 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 0 | 19 |
12.3. | Bankalar | 793 | 8.920 |
12.4. | Diğer Sektörler | 41 | 2.632 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | -1.378 | 12.077 |
13.1. | Merkez Bankası | -809 | -8.480 |
13.2. | Genel Hükümet | -133 | -25 |
13.3. | Bankalar | -704 | 20.990 |
13.4. | Diğer Sektörler | 268 | -408 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 1.154 | 8.348 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -3.664 | -11.767 |
GENEL DENGE | 2.510 | 3.419 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -2.510 | -3.419 |
14. | Resmi Rezervler | -2.510 | -3.419 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 |
(Bitti)
İstanbul HABERİ
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.