Otomotiv endüstrisi eylülde 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi eylülde 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
- Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,2 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı
İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylül ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Eylül ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,2 ile kuru meyve ve mamulleri sektörü oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,1 artışla 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
Eylülde, ihracatın yüzde 15'5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,1'lik düşüşle yükselişle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1'lik artışla 491,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
- En fazla ihracat Almanya'ya
Eylül ayında 113 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
Geçen ay 45 il ihracatını artırdı.
Eylül ayında bin 189 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 6 artışla 1,53 dolara ulaştı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 30 EYLÜL | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 3.025.516 | 2.991.958 | -1,1 | 15,5 | 34.965.244 | 36.027.346 | 3,0 | 16,0 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.051.675 | 1.999.070 | -2,6 | 10,4 | 23.206.565 | 24.454.150 | 5,4 | 10,9 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.162.289 | 966.824 | -16,8 | 5,0 | 12.092.583 | 12.185.689 | 0,8 | 5,4 |
Yaş Meyve ve Sebze | 244.101 | 268.765 | 10,1 | 1,4 | 3.301.885 | 3.601.363 | 9,1 | 1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 218.654 | 228.388 | 4,5 | 1,2 | 2.412.978 | 2.672.234 | 10,7 | 1,2 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 134.642 | 198.228 | 47,2 | 1,0 | 1.563.747 | 1.782.589 | 14,0 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 151.342 | 196.037 | 29,5 | 1,0 | 1.811.310 | 2.395.990 | 32,3 | 1,1 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 53.857 | 56.123 | 4,2 | 0,3 | 932.965 | 751.264 | -19,5 | 0,3 |
Tütün | 80.259 | 77.069 | -4,0 | 0,4 | 953.483 | 930.693 | -2,4 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 6.531 | 7.638 | 16,9 | 0,0 | 137.614 | 134.328 | -2,4 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 294.295 | 331.070 | 12,5 | 1,7 | 3.597.421 | 3.707.119 | 3,0 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 294.295 | 331.070 | 12,5 | 1,7 | 3.597.421 | 3.707.119 | 3,0 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 679.546 | 661.819 | -2,6 | 3,4 | 8.161.258 | 7.866.077 | -3,6 | 3,5 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 679.546 | 661.819 | -2,6 | 3,4 | 8.161.258 | 7.866.077 | -3,6 | 3,5 |
II. SANAYİ | 15.628.589 | 15.800.334 | 1,1 | 81,9 | 179.548.742 | 183.253.685 | 2,1 | 81,4 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.285.074 | 1.189.526 | -7,4 | 6,2 | 14.354.570 | 13.849.964 | -3,5 | 6,2 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 870.204 | 806.714 | -7,3 | 4,2 | 9.618.512 | 9.425.051 | -2,0 | 4,2 |
Deri ve Deri Mamulleri | 158.945 | 132.356 | -16,7 | 0,7 | 2.007.890 | 1.541.821 | -23,2 | 0,7 |
Halı | 255.925 | 250.456 | -2,1 | 1,3 | 2.728.169 | 2.883.091 | 5,7 | 1,3 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.774.831 | 2.216.035 | -20,1 | 11,5 | 30.170.194 | 31.419.674 | 4,1 | 14,0 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.774.831 | 2.216.035 | -20,1 | 11,5 | 30.170.194 | 31.419.674 | 4,1 | 14,0 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.568.684 | 12.394.774 | 7,1 | 64,3 | 135.023.978 | 137.984.047 | 2,2 | 61,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.669.000 | 1.586.256 | -5,0 | 8,2 | 19.907.692 | 17.980.815 | -9,7 | 8,0 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.818.492 | 3.406.665 | 20,9 | 17,7 | 34.235.766 | 36.349.588 | 6,2 | 16,1 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 179.322 | 234.437 | 30,7 | 1,2 | 1.815.451 | 1.943.901 | 7,1 | 0,9 |
Elektrik ve Elektronik | 1.396.039 | 1.482.897 | 6,2 | 7,7 | 16.193.594 | 16.431.145 | 1,5 | 7,3 |
Makine ve Aksamları | 1.005.442 | 929.548 | -7,5 | 4,8 | 11.212.276 | 11.291.129 | 0,7 | 5,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.015.935 | 1.044.954 | 2,9 | 5,4 | 12.842.967 | 12.181.497 | -5,2 | 5,4 |
Çelik | 1.372.057 | 1.474.316 | 7,5 | 7,6 | 15.075.440 | 16.035.459 | 6,4 | 7,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 382.586 | 377.177 | -1,4 | 2,0 | 4.807.901 | 4.325.377 | -10,0 | 1,9 |
Mücevher | 694.814 | 673.526 | -3,1 | 3,5 | 6.394.000 | 8.331.059 | 30,3 | 3,7 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 430.282 | 566.801 | 31,7 | 2,9 | 5.449.869 | 6.014.862 | 10,4 | 2,7 |
İklimlendirme Sanayii | 604.713 | 618.197 | 2,2 | 3,2 | 7.089.022 | 7.099.216 | 0,1 | 3,2 |
III. MADENCİLİK | 487.012 | 491.697 | 1,0 | 2,5 | 5.738.857 | 5.910.334 | 3,0 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 487.012 | 491.697 | 1,0 | 2,5 | 5.738.857 | 5.910.334 | 3,0 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 19.141.118 | 19.283.990 | 0,7 | 100,0 | 220.252.844 | 225.191.365 | 2,2 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.270.268 | 2.723.405 | -16,7 | 12,4 | 32.681.836 | 36.380.405 | 11,3 | 13,9 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 22.411.386 | 22.007.395 | -1,8 | 100,0 | 252.934.680 | 261.571.770 | 3,4 | 100,0 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.