Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu: Hyeon-gyu Oh
Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu: Hyeon-gyu Oh
- 24 yaşındaki santrfor, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti - Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başarırken 6 gol attı - Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı
İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın Belçika temsilcisi Genk'ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.
Beşiktaş, daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlıların 14 milyon avro karşılığında 3,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.
Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan'ın ardından kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. futbolcu oldu.
- Kariyeri
Futbola ülkesinin takımlarından Maseog ES'de başlayan Hyeon-gyu Oh, daha sonra Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçiş yaptı.
Suwon Samsung Bluewings'te A takım seviyesine 2019'da çıkan Güney Koreli futbolcu, Gimcheon Sangmu'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Suwon'a geri döndü.
Avrupa kulüplerin ilgisini çekmeye başlayan Oh, Ocak 2023'te İskoçya ekibi Celtic ile Avrupa'ya ilk adımını attı. İskoçya temsilcisinde 1,5 sezon forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.
Kore'de mecburi olan askerlik görevini de kariyerinin başlarında yapan Hyeon-gyu Oh, Belçika'da en golcü (22) dönemini yaşadı.
Devre arası transfer döneminde golcüsü Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, gündemine aldığı Oh'u ise 14 milyon avroya renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
Hyeon-gyu Oh, kariyerinde forma giydiği ekiplerde şu istatistiklerle oynadı:
| Kulüp | Maç sayısı | Gol |
| Genk | 73 | 22 |
| Suwon Samsung Bluewings | 53 | 14 |
| Celtic | 47 | 12 |
| Gimcheon Sangmu | 40 | 9 |
- Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli
Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.
Daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk kez Güney Koreli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.
Söz konusu transferle birlikte bu sayı 57 farklı ülkeden 197 futbolcuya yükseldi.
- Milli takım kariyeri
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başardı.
Oh, A takımda ilk milli karşılaşmasına 11 Kasım 2022'de oynanan dostluk maçında İzlanda karşısında çıktı. O dönem Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore'nin 1-0 kazandığı maçta golcü futbolcu, 72. dakikada Gue-sung Cho'nun yerine oyuna dahil oldu.
Milli formayı A takım seviyesinde 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, 6 kez gol sevinci yaşadı.
Genç futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.
- En fazla yabancı Brezilya'dan
Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.
Siyah-beyazlılar, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
- Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
| Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
| Portekiz | 13 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva |
| Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
| Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
| İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
| İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
| Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
| Çekya | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
| Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
| Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
| Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
| Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
| Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
| Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana |
| Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
| İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
| Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
| Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
| Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
| Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
| Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
| İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
| Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
| ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
| Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
| Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
| Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
| İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
| Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
| Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
| Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
| Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
| Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
| Fildişi Sahilleri | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
| Mali | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Toure |
| Arnavutluk | 2 | Ernest Muçi, Kristjan Asllani |
| Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
| Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
| Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
| Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
| Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
| Gambiya | 1 | Omar Colley |
| Gine | 1 | Souleymane Youla |
| Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
| İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
| Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
| Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
| Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
| Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
| Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
| Benin | 1 | Junior Olaitan |
| Güney Kore | 1 | Hyeon-gyu Oh |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.
